Semester 1
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| AERO601 | Engineering Mathematics | 3 |
| AERO602 | Advanced Aerodynamics | 3 |
| AERO603 | Elasticity and plasticity | 3 |
| AERO60* | Elective 1 * | 3 |
| AERO606 | Computer Applications** | - |
Semester 2
| Course Code | Course Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| AERP601 | Advanced heat transfer | 3 |
| AERP60* | Elective 2 | 3 |
| AERP60* | Elective 3 | 3 |
| AERP60* | Elective 4 | 3 |